Amanda Nunes “Lioness”
Amanda Nunes “Lioness” - MMA statistiky, zápasy a informace
Výhry:
20
20
Prohry:
4
4
Remízy:
0
0
Amanda Nunes “Lioness” - informace o zápasníkovi | |
Váha | 61 kg |
Kategorie | Bantamweight |
Národnost | 🇧🇷 Brazílie |
Věk | 32 let |
Výška | 172 cm |
Klub | American Top Team |
Životopis Amandy Nunes
Výsledky zápasů Amandy Nunes
Výsledek | Soupeř | Událost a datum | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Výhra | Felicia Spencer | UFC 250 – Nunes vs. Spencer 6. června 2020 |
Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Germaine de Randamie | UFC 245 – Usman vs. Covington 14. prosince 2019 |
Decision | 5 | 5:00 |
Výhra | Holly Holm | UFC 239 – Jones vs. Santos 6. července 2019 |
Technical KO | 1 | 4:10 |
Výhra | Cristiane Justino | UFC 232 – Jones vs. Gustafsson 2 29. prosince 2018 |
KO | 1 | 0:51 |
Výhra | Raquel Pennington | UFC 224 – Nunes vs. Pennington 12. května 2018 |
Technical KO (Elbows and Punches) | 5 | 2:36 |
Výhra | Valentina Shevchenko | UFC 215 – Nunes vs. Shevchenko 2 9. září 2017 |
Decision (Split) | 5 | 5:00 |
Výhra | Ronda Rousey | UFC 207 – Nunes vs. Rousey 30. prosince 2016 |
Technical KO (Punches) | 1 | 0:48 |
Výhra | Miesha Tate | UFC 200 – Tate vs. Nunes 9. července 2016 |
Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | 3:16 |
Výhra | Valentina Shevchenko | UFC 196 – McGregor vs. Diaz 5. března 2016 |
Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Sara McMann | UFC Fight Night 73 – Teixeira vs. St. Preux 8. srpna 2015 |
Submission | 1 | 2:53 |
Výhra | Shayna Baszler | UFC Fight Night 62 – Maia vs. LaFlare 21. března 2015 |
Technical KO | 1 | 1:56 |
Prohra | Cat Zingano | UFC 178 – Johnson vs. Cariaso 27. září 2014 |
Technical KO | 3 | 1:21 |
Výhra | Germaine de Randamie | UFC Fight Night 31 – Fight for the Troops 3 6. listopadu 2013 |
Technical KO | 1 | 3:56 |
Výhra | Sheila Gaff | UFC 163 – Aldo vs. Korean Zombie 3. srpna 2013 |
Technical KO | 1 | 2:08 |
Prohra | Sarah D’Alelio | Invicta FC 4 – Esparza vs. Hyatt 5. ledna 2013 |
Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Raquel Pa’aluhi | Invicta FC 2 – Baszler vs. McMann 28. července 2012 |
Tech | 1 | 2:24 |
Prohra | Alexis Davis | Strikeforce – Barnett vs. Kharitonov 10. září 2011 |
Technical KO | 2 | 4:53 |
Výhra | Julia Budd | Strikeforce – Challengers 13 7. ledna 2011 |
KO | 1 | 0:14 |
Výhra | Ediane Gomes | BC – Bitetti Combat 6 25. února 2010 |
Technical KO | 2 | 3:00 |
Výhra | Vanessa Porto | Samurai FC 2 – Warrior’s Return 12. prosince 2009 |
Technical KO | 2 | 5:00 |
Výhra | Deise Lee Rocha | Samurai FC – Samurai Fight Combat 12. září 2009 |
Technical KO | 1 | 1:08 |
Výhra | Nadja Nadja | Prime – MMA Championship 3 1. července 2008 |
Technical KO | 1 | |
Výhra | Paty Barbosa | DF – Demo Fight 3 24. května 2008 |
Technical KO | 1 | 0:11 |
Prohra | Ana Maria | Prime – MMA Championship 2 8. března 2008 |
Submission | 1 | 0:35 |
0 Komentáře