David Dvořák “The Undertaker”
David Dvořák “The Undertaker” - MMA statistiky, zápasy a informace
Výhry:
19
19
Prohry:
3
3
Remízy:
0
0
David Dvořák “The Undertaker” - informace o zápasníkovi | |
Váha | 56 kg |
Kategorie | Flyweight |
Národnost | 🇨🇿 Česká republika |
Věk | 28 let |
Výška | 165 cm |
Klub | All Sports Academy |
Životopis Davida Dvořáka
Výsledky zápasů Davida Dvořáka
Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Výhra | Bruno Silva | UFC Fight Night 170 – Lee vs. Oliveira 14. března 2020 | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Arsen Taigibov | Oktagon MMA – Oktagon 13 27. července 2019 | Submission | 2 | 4:02 |
Výhra | Igor Goncharov | NOW – Night of Warriors 15 6. dubna 2019 | Technical KO | 1 | 3:10 |
Výhra | Zaka Fatullazade | XFN 15 – X Fight Nights 15 27. prosince 2018 | Technical KO | 1 | 2:26 |
Výhra | Salambek Damaev | XFN 13 – X Fight Nights 13 10. listopadu 2018 | Submission | 2 | 2:10 |
Výhra | Marco Manovali | XFN 8 – Vemola vs. Sloane 3. března 2018 | Technical KO | 1 | 3:56 |
Výhra | Miroslav Kuban | XFN 5 – X Fight Nights 5 21. října 2017 | Technical KO | 2 | 3:58 |
Výhra | Shely Santana | CUBU – Night of Masters 11 10. prosince 2016 | Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | 4:30 |
Výhra | Miroslav Kuban | EFN – Fight Nights Global 49 4. června 2016 | Technical KO | 2 | 2:41 |
Výhra | Tomasz Ignaczak | GCF 31 – Cage Fight 6 22. května 2015 | Technical KO | 1 | 1:03 |
Výhra | Martin Fexa | GCF – Gladiator Championship Fighting 30 25. února 2015 | Submission | 1 | 4:19 |
Výhra | Kami Wojcik | GCF – Gladiator Championship Fighting 29 12. prosince 2014 | Submission | 1 | 4:25 |
Výhra | Petr Neumann | GCF Challenge – Eastern Best 3 11. října 2014 | TKO | 1 | |
Výhra | Ondrej Skalnik | GCF 16 – Easter Best Against the Rest 2 7. října 2012 | Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | 2:30 |
Prohra | Filip Macek | GCF 12 – Cage Fight Brno 11. května 2012 | Technical KO | 2 | 0:15 |
Výhra | Artur Jevsejcik | GCF 9 – Big Cage Ostrava 18. února 2012 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Michal Malata | FFN – Fighters Fight Night 16. prosince 2011 | Submission (Heel Hook) | 2 | 1:13 |
Prohra | Leszek Kulik | HG – Heroes Gate 4 23. června 2011 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Tomas Masojidek | GCF 3 – Challenger 23. dubna 2011 | Technical KO | 2 | 2:03 |
Výhra | Petr Neumann | GCF 1 – Judgement Day 5. prosince 2010 | Decision | 3 | 3:00 |
Prohra | Filip Macek | NBR – Nord Bohemia Ring 6. června 2010 | Decision | 2 | 5:00 |
0 Komentáře