Jon Jones “Bones”
Životopis Jona Jonese
Výsledky zápasů Jona Jonese
Výsledek | Soupeř | Událost a datum | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Výhra | Dominick Reyes | UFC 247 – Jones vs. Reyes 8. února 2020 | Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Thiago Santos | UFC 239 – Jones vs. Santos 6. července 2019 | Decision (Split) | 5 | 5:00 |
Výhra | Anthony Smith | UFC 235 – Jones vs. Smith 2. března 2019 | Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Alexander Gustafsson | UFC 232 – Jones vs. Gustafsson 2 29. prosince 2018 | KO (Punches) | 3 | 2:02 |
NC | Daniel Cormier | UFC 214 – Cormier vs. Jones 2 29. července 2017 | No Contest (Overturned by CSAC) | 3 | 3:01 |
Výhra | Ovince St. Preux | UFC 197 – Jones vs. St. Preux 23. dubna 2016 | Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Daniel Cormier | UFC 182 – Jones vs. Cormier 3. ledna 2015 | Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Glover Teixeira | UFC 172 – Jones vs. Teixeira 26. dubna 2014 | Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Alexander Gustafsson | UFC 165 – Jones vs. Gustafsson 21. září 2013 | Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Chael Sonnen | UFC 159 – Jones vs. Sonnen 27. dubna 2013 | Technical KO (Elbows and Punches) | 1 | 4:33 |
Výhra | Vitor Belfort | UFC 152 – Jones vs. Belfort 22. září 2012 | Submission (Keylock) | 4 | 0:54 |
Výhra | Rashad Evans | UFC 145 – Jones vs. Evans 21. dubna 2012 | Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Lyoto Machida | UFC 140 – Jones vs. Machida 10. prosince 2011 | Submission (Guillotine Choke) | 2 | 4:26 |
Výhra | Quinton Jackson | UFC 135 – Jones vs. Rampage 24. září 2011 | Submission (Rear-Naked Choke) | 4 | 1:14 |
Výhra | Mauricio Rua | UFC 128 – Shogun vs. Jones 19. března 2011 | Technical KO (Punches and Knees) | 3 | 2:37 |
Výhra | Ryan Bader | UFC 126 – Silva vs. Belfort 5. února 2011 | Submission | 2 | 4:20 |
Výhra | Vladimir Matyushenko | UFC Live 2 – Jones vs. Matyushenko 1. srpna 2010 | Technical KO (Elbows) | 1 | 1:52 |
Výhra | Brandon Vera | UFC Live 1 – Vera vs. Jones 21. března 2010 | Technical KO (Elbows and Punches) | 1 | 3:19 |
Prohra | Matt Hamill | UFC – The Ultimate Fighter 10 Finale 5. prosince 2009 | Disqualification | 1 | 4:14 |
Výhra | Jake O’Brien | UFC 100 – Lesnar vs. Mir 2 11. července 2009 | Submission | 2 | 2:43 |
Výhra | Stephan Bonnar | UFC 94 – St. Pierre vs. Penn 2 31. ledna 2009 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Andre Gusmao | UFC 87 – Seek and Destroy 9. srpna 2008 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Moyses Gabin | BCX 5 – Battle Cage Xtreme 5 12. července 2008 | Technical KO | 2 | 1:58 |
Výhra | Parker Porter | WCF – World Championship Fighting 3 20. června 2008 | KO | 1 | 0:36 |
Výhra | Ryan Verrett | USFL – War in the Woods 3 9. května 2008 | Technical KO | 1 | 0:14 |
Výhra | Anthony Spina | ICE Fighter – ICE Fighter 25. dubna 2008 | Submission | 1 | 1:15 |
Výhra | Carlos Eduardo | BCX 4 – Battle Cage Xtreme 4 19. dubna 2008 | KO | 3 | 0:24 |
Výhra | Brad Bernard | FFP – Untamed 20 12. dubna 2008 | Technical KO | 1 | 1:32 |
0 Komentáře